100 Devir için Enerji Tüketimi (kWh) | 76 kWh |
---|---|
AB Yeni Enerji Sınıfı | D |
Derinlik (cm) | 55 |
Devir Başına Ortalama Su Tüketimi | 50 lt |
Enerji Tüketimi (kWh/yıl) | 76 |
Genişlik (cm) | 60 |
Kurutma Kapasitesi (Kg) | Yok |
Kurutmalı | Hayır |
Maksimum Devir Hızı | 1200 |
Maksimum Sıkma Aşamasında Ses Gücü Değeri Db(A) | 72 |
Maksimum Sıkma Aşamasında Ses Gücü Sınıfı | A |
Renk | Beyaz |
Sıkma Verimi Enerji Sınıfı | B |
Tam Kapasite İçin Program Süresi | 158 Dakika |
Yıkama Kapasitesi | 9 kg |
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 76 kWh |
Yükseklik (cm) | 85 |
Garanti Süresi (Ay) | 24 |
---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.