Stokları Tükendi
LG 55NANO916PA.APD 55“ 139 Ekran Nanocell TV
LG 55NANO916PA |
|
Marka | LG |
Model | 55NANO916PA |
Çıkış Yılı | 2021 |
Ses |
|
Ses Çıkış Gücü (RMS) | 40 W |
Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu H.265/HEVC HEVC (4K@60fps 10bit) HEVC (4K@120fps 10bit) AV1 (4K@60p 10bit) AV1 VP9 Dolby Atmos Dolby Digital Plus VP9 (4K@60fps 10bit) Dolby Digital |
Hoparlör Sistemi | 2.2 |
Subwoofer | Var |
Alıcılar |
|
Analog Alıcı | Var |
Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
Kablo TV (DVB-C) | Var |
HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
Multimedia |
|
3D | Yok |
Smart TV | Var |
Smart TV Uygulamaları | Netflix YouTube Prime Video |
Uygulama Yükleyebilme | Var |
Dahili Kamera | Yok |
Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
HbbTV | Var |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
İşletim Sistemi | webOS |
İşletim Sistemi Versiyonu | webOS 6.0 |
Ebat & Ağırlık |
|
TV Genişliği (Ayaklı) | 1233 mm |
TV Yüksekliği (Ayaklı) | 781 mm |
TV Derinliği (Ayaklı) | 271 mm |
TV Ağırlığı (Ayaklı) | 20 kg |
TV Genişliği (Ayaksız) | 1233 mm |
TV Yüksekliği (Ayaksız) | 716 mm |
TV Derinliği (Ayaksız) | 45.5 mm |
TV Ağırlığı (Ayaksız) | 18.4 kg |
Kutu Genişliği | 1360 mm |
Kutu Yüksekliği | 810 mm |
Kutu Derinliği | 187 mm |
Toplam Ambalaj Ağırlığı | 24.8 kg |
Ekran |
|
Ekran | LED |
Ekran Boyutu | 55 İnç |
Ekran Boyutu (cm) | 139 cm |
Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
Ekran Çözünürlüğü | 3840×2160 |
Yenileme Hızı (Gerçek) | 100 Hz |
Ekran Tipi | Düz (Flat) |
Ekran & Görüntü Özellikleri | LG Local Contrast α7 (Alpha 7) (Gen4) Processor 4K IPS Panel Full Array Dimming HGIG Mode Nano Cell Color True Color Accuracy AI Upscaling HFR 2K Billion Rich Color (Milyar Renk) HDR Dynamic Tone Mapping ULTRA Luminance Resolution Upscaler (4K) HFR 4K Wide Viewing Angle Direct LED Aydınlatma Nano Cell Display Slim Direct LED Aydınlatma |
Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 120Hz |
Bağlantılar |
|
Dahili Wi-Fi | Var |
DLNA | Var |
Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
USB 2.0 Girişleri | 3 Adet |
HDMI 2.0 Girişleri | 4 Adet |
HDMI-CEC | SIMPLINK |
Dijital Ses Çıkışı | Optik |
Kompozit Girişi (AV) | Var |
Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
Common Interface (CI+) | Var |
Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
Smart TV Özellikleri | LG ThinQ AI Web Tarayıcı LG Content Store |
Marka | LG |
---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.